当前位置:龙珠直播 > 热门球队 > 热门球员 > 法兰克福直播 > 格策直播

格策资料

  • 格策头像,格策图片

    名字:格策

    全名:格策

    英文名:Mario Götze

    预计身价:700(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:法兰克福
  • 所在国家:德国
  • 出生日期:1992-06-03
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:176cm
  • 体重:75kg
  • 球衣:27
  • 年纪:32岁

格策技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 法兰克福 32 25 2 1 3 1
2022/2023 法兰克福 46 44 3 8 10 0
2021/2022 PSV埃因霍温 52 49 12 11 8 0
2020/2021 PSV埃因霍温 25 24 6 7 1 0
2019/2020 多特蒙德 21 6 3 1 0 0
2018/2019 多特蒙德 34 26 7 7 0 0
2017/2018 多特蒙德 33 26 2 6 2 0
2016/2017 多特蒙德 16 14 2 2 2 0
2015/2016 拜仁 21 14 6 4 1 0
2014/2015 拜仁 48 40 15 3 1 0
2013/2014 拜仁 45 30 15 13 0 0
2012/2013 多特蒙德 44 37 16 14 5 0
2011/2012 多特蒙德 26 23 7 6 3 1
2010/2011 多特蒙德 41 33 8 11 1 0
2009/2010 多特蒙德 5 0 0 0 0 0
2009/2010 多特蒙德二队 1 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 法兰克福 21 14 1 1 3 1
2022/2023 法兰克福 32 32 3 1 6 0
2021/2022 PSV埃因霍温 29 26 4 4 4 0
2020/2021 PSV埃因霍温 18 17 5 6 0 0
2019/2020 多特蒙德 15 5 3 0 0 0
2018/2019 多特蒙德 26 19 7 7 0 0
2017/2018 多特蒙德 23 19 2 3 1 0
2016/2017 多特蒙德 11 9 1 1 1 0
2015/2016 拜仁 14 11 3 4 1 0
2014/2015 拜仁 32 28 9 2 1 0
2013/2014 拜仁 27 20 10 9 0 0
2012/2013 多特蒙德 28 23 10 9 4 0
2011/2012 多特蒙德 17 14 6 4 3 1
2010/2011 多特蒙德 33 29 6 11 1 0
2009/2010 多特蒙德 5 0 0 0 0 0
2009/2010 多特蒙德二队 1 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 德国杯 法兰克福 2 2 1 0 0 0
2023/2024 欧协联 法兰克福 9 9 0 0 0 0
2022/2023 德国杯 法兰克福 6 6 0 5 2 0
2022/2023 欧冠 法兰克福 7 6 0 2 2 0
2022 欧超级杯 法兰克福 1 0 0 0 0 0
2021/2022 荷兰杯 PSV埃因霍温 5 5 2 1 1 0
2021/2022 欧联 PSV埃因霍温 5 5 1 3 1 0
2021/2022 欧协联 PSV埃因霍温 6 6 1 2 2 0
2021/2022 欧冠 PSV埃因霍温 6 6 3 1 0 0
2021 荷超杯 PSV埃因霍温 1 1 1 0 0 0
2020/2021 荷兰杯 PSV埃因霍温 1 1 0 1 0 0
2020/2021 欧联 PSV埃因霍温 6 6 1 0 1 0
2019/2020 德国杯 多特蒙德 2 0 0 0 0 0
2019/2020 欧冠 多特蒙德 4 1 0 1 0 0
2018/2019 德国杯 多特蒙德 2 2 0 0 0 0
2018/2019 欧冠 多特蒙德 6 5 0 0 0 0
2017/2018 欧联 多特蒙德 4 3 0 2 1 0
2017/2018 欧冠 多特蒙德 5 4 0 1 0 0
2017 日职挑 多特蒙德 1 0 0 0 0 0
2016/2017 德国杯 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2016/2017 欧冠 多特蒙德 4 4 1 1 1 0
2015/2016 德国杯 拜仁 2 2 1 0 0 0
2015/2016 欧冠 拜仁 4 1 2 0 0 0
2015 德超级杯 拜仁 1 0 0 0 0 0
2014/2015 德国杯 拜仁 4 3 2 0 0 0
2014/2015 欧冠 拜仁 11 9 4 1 0 0
2014 德超级杯 拜仁 1 0 0 0 0 0
2013/2014 德国杯 拜仁 4 3 1 3 0 0
2013/2014 欧冠 拜仁 11 6 3 1 0 0
2013 世俱杯 拜仁 2 1 1 0 0 0
2013 欧超级杯 拜仁 1 0 0 0 0 0
2012/2013 德国杯 多特蒙德 4 3 4 0 0 0
2012/2013 欧冠 多特蒙德 11 11 2 5 1 0
2012 德超级杯 多特蒙德 1 0 0 0 0 0
2011/2012 德国杯 多特蒙德 2 2 1 0 0 0
2011/2012 欧冠 多特蒙德 6 6 0 2 0 0
2011 德超级杯 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2010/2011 德国杯 多特蒙德 2 1 0 0 0 0
2010/2011 欧联 多特蒙德 6 3 2 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 德国 1 0 0 0 0 0
2022 德国 2 0 0 0 0 0
2018 德国 4 4 0 2 0 0
2017 德国 1 0 0 1 0 0
2016 德国 4 3 0 0 0 0
2016 德国 6 4 1 2 0 0
2016 德国 9 9 3 1 0 0
2015 德国 2 2 1 0 0 0
2014 德国 6 3 2 0 0 0
2014 德国 5 3 4 0 0 0
2014 德国 7 3 4 1 0 0
2013 德国 2 2 0 0 0 0
2012 德国 1 0 0 0 0 0
2012 德国 4 2 0 1 0 0
2012 德国 4 1 1 0 0 0
2011 德国 7 3 1 0 0 0
2011 德国U21 2 1 0 0 0 0
2010 德国 1 0 0 0 0 0
2009 德国U17 4 4 3 0 0 0

格策荣誉

  • U17欧洲杯冠军奖杯U17欧洲杯冠军(荣誉) :2009
  • 世界杯冠军奖杯世界杯冠军(荣誉) :2014
  • 奥迪杯冠军奖杯奥迪杯冠军(荣誉) :2015,2013
  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2019
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2016/2017,2015/2016,2013/2014,2011/2012
  • 德国足球U17联赛冠军奖杯德国足球U17联赛冠军(荣誉) :2007/2008
  • 德国足球U19联赛冠军奖杯德国足球U19联赛冠军(荣誉) :2008/2009
  • 德国足球顶级联赛冠军奖杯德国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2015/2016,2014/2015,2013/2014,2011/2012,2010/2011
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2013
  • 荷兰杯冠军奖杯荷兰杯冠军(荣誉) :2021/2022
  • 荷兰超级杯冠军奖杯荷兰超级杯冠军(荣誉) :2022,2021
  • 金童奖奖杯金童奖(荣誉) :2011

格策转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-07-01 PSV埃因霍温 转会 法兰克福 300万欧
2020-10-06 多特蒙德 免签 PSV埃因霍温 -
2016-07-21 拜仁慕尼黑 转会 多特蒙德 2200万欧
2013-07-01 多特蒙德 转会 拜仁慕尼黑 3700万欧
2008-07-01 多特蒙德U17 多特蒙德U19 -
2007-07-01 多特蒙德青年队 多特蒙德U17 -

格策伤病

暂无伤病信息!

综合能力81

速度63
力量71
防守55
盘带84
传球83
射门74

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 龙珠直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新