当前位置:龙珠直播 > 热门球队 > 热门球员 > 雪兰莪直播 > 龙尼-费尔南德斯直播

龙尼-费尔南德斯资料

  • 龙尼-费尔南德斯头像,龙尼-费尔南德斯图片

    名字:龙尼-费尔南德斯

    全名:Ronnie Alan Fernández Sáez

    英文名:Ronnie Fernández

    预计身价:45(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:雪兰莪
  • 所在国家:智利
  • 出生日期:1991-01-30
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:184cm
  • 体重:0kg
  • 球衣:9
  • 年纪:33岁

龙尼-费尔南德斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 玻利瓦尔 48 41 23 7 12 1
2022 智利大学 33 30 6 3 10 0
2021 圣地亚哥流浪者 11 11 3 1 1 1
2020/2021 布赖代先锋 15 5 3 2 2 0
2020 圣地亚哥流浪者 11 7 0 0 1 1
2019/2020 费哈 16 16 7 2 4 0
2018/2019 迪拜胜利 14 14 4 1 3 0
2018/2019 费哈 14 13 3 3 1 0
2017/2018 费哈 25 25 13 2 4 0
2016/2017 玻利瓦尔 24 23 7 0 4 0
2016 卡利体育 19 11 2 0 5 0
2015/2016 圣地亚哥流浪者 39 35 18 0 4 1
2014/2015 圣地亚哥流浪者 40 26 10 0 5 1
2013/2014 康赛普森 18 14 2 0 3 0
2013/2014 纳瓦尔 19 15 6 0 3 0
2013 圣地亚哥流浪者 4 0 0 0 0 0
2012/2013 纳瓦尔 5 5 1 0 1 0
2012 波多蒙特 35 31 10 0 9 1
2011 圣地亚哥流浪者 9 4 0 0 1 0
2010 圣地亚哥流浪者 5 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 玻利瓦尔 26 24 18 5 6 0
2022 智利大学 26 25 5 3 8 0
2022 智利大学 1 1 1 0 0 0
2021 圣地亚哥流浪者 11 11 3 1 1 1
2020/2021 布赖代先锋 15 5 3 2 2 0
2020 圣地亚哥流浪者 11 7 0 0 1 1
2019/2020 费哈 15 15 7 2 4 0
2018/2019 迪拜胜利 12 12 4 1 3 0
2018/2019 费哈 14 13 3 3 1 0
2017/2018 费哈 25 25 13 2 4 0
2016/2017 玻利瓦尔 22 21 7 0 4 0
2016 卡利体育 19 11 2 0 5 0
2015/2016 圣地亚哥流浪者 32 31 15 0 4 1
2014/2015 圣地亚哥流浪者 32 19 4 0 4 1
2013/2014 康赛普森 18 14 2 0 3 0
2013/2014 纳瓦尔 19 15 6 0 3 0
2013 圣地亚哥流浪者 4 0 0 0 0 0
2012 波多蒙特 35 31 10 0 9 1
2011 圣地亚哥流浪者 6 3 0 0 0 0
2010 圣地亚哥流浪者 5 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 玻利杯 玻利瓦尔 13 8 1 0 2 1
2023 解放者杯 玻利瓦尔 9 9 4 2 4 0
2022 智利杯 智利大学 6 4 0 0 2 0
2019/2020 沙特国王杯 费哈 1 1 0 0 0 0
2019 亚冠 迪拜胜利 1 1 0 0 0 0
2018/2019 阿联杯 迪拜胜利 1 1 0 0 0 0
2017 南球杯 玻利瓦尔 2 2 0 0 0 0
2015 南球杯 圣地亚哥流浪者 2 2 1 0 0 0
2015 智利杯 圣地亚哥流浪者 5 2 2 0 0 0
2014/2015 智利杯 圣地亚哥流浪者 8 7 6 0 1 0
2013 智利杯 纳瓦尔 5 5 1 0 1 0
2011 智利杯 圣地亚哥流浪者 3 1 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022 智利 2 1 0 0 1 0
2022 智利 1 0 0 0 0 0
2022 智利 2 0 0 0 0 0

龙尼-费尔南德斯荣誉

  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2017/2018

龙尼-费尔南德斯转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-02-03 玻利瓦尔 ? 雪州 -
2023-01-11 智利大学 ? 玻利瓦尔 -
2022-01-01 圣地亚哥流浪者 免签 智利大学 -
2020-10-24 费哈 免签 圣地亚哥流浪者 -
2020-07-01 自由球员 费哈 -
2020-02-03 费哈 自由球员 -
2019-06-30 迪拜胜利 租借回归 费哈 -
2019-01-12 费哈 租借 迪拜胜利 -
2017-07-02 玻利瓦尔 转会 费哈 180万欧
2017-01-01 卡利体育 ? 玻利瓦尔 -
2016-07-01 圣地亚哥流浪者 转会 卡利体育 45万欧
2014-06-30 康赛普森 租借回归 圣地亚哥流浪者 -
2014-01-07 圣地亚哥流浪者 租借 康赛普森 -
2012-12-31 波多蒙特 租借回归 圣地亚哥流浪者 -
2012-01-04 圣地亚哥流浪者 租借 波多蒙特 -

龙尼-费尔南德斯伤病

暂无伤病信息!
  1. Copyright © 2024 龙珠直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新